Linear Technology/Analog Devices LTM8047MPY
Número de pieza | LTM8047MPY |
Fabricante | Linear Technology/Analog Devices |
Paquete / Estuche | - |
Descripción | DC DC CONVERTER 2.5-12V 440MA |
En stock | Podemos enviar inmediatamente |
Precio unitario | Solicitar presupuesto |
Hoja de fecha | LTM8047MPY Hoja de fecha |
Garantizar | Nuevo y original |
Categoría | fuentes de alimentación - montaje en placa |
Filtrar | convertidores dc dc |
Consulta rápida
LTM8047MPY Especificaciones
Número de pieza: | LTM8047MPY |
Marca: | Linear Technology/Analog Devices |
Ciclo vital: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Categoría: | fuentes de alimentación - montaje en placa |
Subcategoría: | convertidores dc dc |
Fabricante: | Linear Technology/Analog Devices |
Libre de halógeno: | Satisfy |
Popularidad: | High popularity |
Oferta Demanda: | Sufficient |
Piezas alternativas: | E-mail Us / Technical Support |
estado de la pieza: | Active |
tipo: | Isolated Module |
número de salidas: | 1 |
voltaje - entrada (min): | 3.1V |
voltaje - entrada (máx.): | 32V |
tensión - salida 1: | 2.5 ~ 12V |
tensión - salida 2: | - |
tensión - salida 3: | - |
tensión - salida 4: | - |
corriente - salida (máx.): | 440mA |
potencia (vatios): | - |
voltaje - aislamiento: | 725V |
aplicaciones: | ITE (Commercial) |
características: | UVLO |
Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 125°C |
eficiencia: | - |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
paquete/caja: | 45-BBGA Module |
tamaño / dimensión: | 0.44" L x 0.35" W x 0.19" H (11.3mm x 9.0mm x 4.9mm) |
paquete de dispositivo del proveedor: | 45-BGA (11.25x9) |
funciones de control: | - |
vendido recientemente
- Se puede elegir TT por adelantado (transferencia bancaria), tarjeta de crédito, PayPal.
- Sólo transferencia en efectivo. (No se aceptan transferencias con cheques y facturas.)
- El cliente es responsable de pagar todos los cargos posibles, incluidos impuestos sobre las ventas, IVA y cargos aduaneros, etc.
- Si necesita la factura detallada o el número de identificación fiscal, envíenos un correo electrónico.
- Se pueden seleccionar FedEx, DHL y UPS.
- Puede seleccionar si desea cobrar la tarifa de envío mediante su cuenta de envío o cobrarla por nuestra parte.
- Confirme con la empresa de logística con anticipación si se encuentra en un área remota. (Puede tener un costo adicional (35-50 USD) por la entrega en esas áreas).
- Hora de entrega: el mismo día (la fecha límite para realizar el pedido es las 2:00 p. m., hora de Hong Kong).
- Fecha de entrega: normalmente de 2 a 7 días laborables.
- No se puede fijar una fecha de entrega.
- El número de seguimiento se enviará una vez que se haya enviado su pedido. (Pueden pasar hasta 24 horas antes de que los operadores muestren la información).